Bangla Date Today
Home
Prayer TimesBlog
  1. Home
  2. Prayer Times
  3. Saudi Arabia
  4. Khamis Mushait

Bangla Date Today

Your daily source for accurate Bengali date, English date, and Hijri date. Using official Bangla Academy Calendar (1987 reform).

Quick Links

  • Calendar
  • Holidays
  • Date Converter
  • Privacy Policy

Contact

  • Contact Us

Š 2026 BanglaDateToday.com. All rights reserved.

Back to Saudi Arabia

Prayer Times - Khamis Mushait, Saudi Arabia

Today's Prayer Times

🕋Today's Prayer Times - Khamis Mushait

🌙Fajr
5:01 AM
🌅Sunrise
6:16 AM
â˜€ī¸Dhuhr
12:17 PM
đŸŒ¤ī¸Asr
3:41 PM
🌇Maghrib
6:19 PM
🌃Isha
7:49 PM

🌙Sehri End & Fajr

🕌Tahajjud End
4:46 AM
đŸŊī¸Sehri End
4:56 AM
🌙Fajr
5:01 AM
🌄Fajr End
6:14 AM

â˜€ī¸Sunrise & Sunset

🌅Sunrise
6:16 AM
🌇Sunset
6:19 PM

🕋Qibla Direction

NSWE

319.3°

degrees from North

iCalculation Info

Calculation Method: Umm Al-Qura University, Makkah

Madhab: Shafi'i

📅Monthly Prayer Timetable

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1/35:13 AM6:28 AM12:21 PM3:43 PM6:15 PM7:45 PM
2/35:13 AM6:27 AM12:21 PM3:43 PM6:15 PM7:45 PM
3/35:12 AM6:27 AM12:21 PM3:43 PM6:16 PM7:46 PM
4/35:11 AM6:26 AM12:21 PM3:43 PM6:16 PM7:46 PM
5/35:11 AM6:25 AM12:21 PM3:43 PM6:16 PM7:46 PM
6/35:10 AM6:24 AM12:20 PM3:43 PM6:17 PM7:47 PM
7/35:09 AM6:24 AM12:20 PM3:43 PM6:17 PM7:47 PM
8/35:08 AM6:23 AM12:20 PM3:43 PM6:17 PM7:47 PM
9/35:08 AM6:22 AM12:20 PM3:43 PM6:17 PM7:47 PM
10/35:07 AM6:21 AM12:19 PM3:42 PM6:18 PM7:48 PM
11/35:06 AM6:21 AM12:19 PM3:42 PM6:18 PM7:48 PM
12/35:05 AM6:20 AM12:19 PM3:42 PM6:18 PM7:48 PM
13/35:05 AM6:19 AM12:19 PM3:42 PM6:18 PM7:48 PM
14/35:04 AM6:18 AM12:18 PM3:42 PM6:19 PM7:49 PM
15/35:03 AM6:17 AM12:18 PM3:41 PM6:19 PM7:49 PM
16/35:02 AM6:17 AM12:18 PM3:41 PM6:19 PM7:49 PM
17/35:01 AM6:16 AM12:17 PM3:41 PM6:19 PM7:49 PM
18/35:01 AM6:15 AM12:17 PM3:41 PM6:20 PM7:50 PM
19/35:00 AM6:14 AM12:17 PM3:40 PM6:20 PM7:50 PM
20/34:59 AM6:13 AM12:17 PM3:40 PM6:20 PM7:50 PM
21/34:58 AM6:13 AM12:16 PM3:40 PM6:20 PM7:50 PM
22/34:57 AM6:12 AM12:16 PM3:39 PM6:20 PM7:50 PM
23/34:56 AM6:11 AM12:16 PM3:39 PM6:21 PM7:51 PM
24/34:55 AM6:10 AM12:15 PM3:39 PM6:21 PM7:51 PM
25/34:55 AM6:09 AM12:15 PM3:38 PM6:21 PM7:51 PM
26/34:54 AM6:08 AM12:15 PM3:38 PM6:21 PM7:51 PM
27/34:53 AM6:08 AM12:14 PM3:38 PM6:22 PM7:52 PM
28/34:52 AM6:07 AM12:14 PM3:37 PM6:22 PM7:52 PM
29/34:51 AM6:06 AM12:14 PM3:37 PM6:22 PM7:52 PM
30/34:50 AM6:05 AM12:14 PM3:36 PM6:22 PM7:52 PM
31/34:49 AM6:04 AM12:13 PM3:36 PM6:22 PM7:52 PM

đŸ—ēī¸Other Cities in Saudi Arabia

Makkah

MeccaJeddahTaif

Madinah

MedinaYanbu

Riyadh

Riyadh

Eastern

DammamHofufAl KhobarJubail

Tabuk

Tabuk

Qassim

Buraidah

Asir

Abha

Hail

Hail

Najran

Najran

Jizan

Jizan

Northern Borders

Arar

Al Jawf

Sakakah